
| Cifrul proiectului | DRP0301251 |
| Denumirea proiectului | Stabilirea, testarea și lansarea unui sistem transfrontalier de monitorizare a sturionilor, pentru managementul și protejarea peștilor migratori în bazinul fluviului Dunărea |
| Denumirea programului | Programul Interreg Regiunea Dunării 2021-2027, cofinanțat de Uniunea Europeană |
| Prioritatea programului | Prioritatea 2 - O regiune a Dunării mai verde, cu emisii reduse de carbon |
| Durata proiectului | 36 luni |
| Perioada de implementare | 01.04.2025 - 30.03.2028 |
| Bugetul total al proiectului | 2.071.966,50 € |
| Contribuția UE | 1.657.573,20 € (80%) |
| Partenerul lider | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (România) |
| Partenerii de proiect | • Universitatea de Resurse Naturale și Științe ale Vieții din Viena (Austria) • WWF Europa Centrală și de Est • Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) • WWF - Bulgaria • Ministerul Protecției Mediului și Tranziției Verzi (Croația) Universitatea Széchenyi István (Ungaria) • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (România) • Asociația WWF România • Universitatea din Belgrad, Institutul de Cercetări Multidisciplinare (Serbia) • Institutul de Cercetare a Apei (Slovacia) • WWF – Ucraina • Universitatea de Stat din Moldova (USM), Institutul de Zoologie (Republica Moldova) |
| Parteneri strategici asociați | 17 |
| Manager de proiect | Gheorghe CONSTANTIN, Director General Adjunct, Direcția Generală Ape, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (România) |
| Web site-ul proiectului | https://interreg-danube.eu/projects/monstur-in-the-danube |
| Proiectul pe rețele de socializare |
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61577839945501 |
| Coordonatorul de proiect din partea USM | Laurenția UNGUREANU, mem. cor. al AȘM, dr.hab., prof. email: laurentia.ungureanu@sti.usm.md tel: +373 22 739809 |
| Laboratoare USM | Laboratorul Ihtiologie și Acvacultură Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie |
| Executori USM | Elena ZUBCOV, academician, dr.hab., prof. Dumitru BULAT, dr.hab., conf. Denis BULAT, dr., conf. Lucia BILEȚCHI, dr., conf. |
| Bugetul USM | 95.468,00 € |
| Rezumat |
Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) recunoaște sturionii migratori din bazinul fluviului Dunărea - cel mai internațional bazin al unui râu la nivel mondial - ca specii de o mare importanță și indicatori-cheie ai conectivității habitatului și a coridoarelor ecologice și, evident, recunoaște protecția acestora drept o prioritate. MonStur in the Danube este un proiect transnațional, care are ca scop stabilirea unui sistem comun de monitorizare a populațiilor și habitatelor sturionilor, prin colectarea datelor existente și a celor noi, cu scopul de a le integra în baza de date a Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunăre (eng. International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR), care va fi actualizată și disponibilă pe termen lung. Proiectul își propune de a angaja diverse țări, autorități, instituții de cercetare și alți actori de conservare a sturionilor în îmbunătățirea practicilor de monitorizare; colectarea datelor și schimbul de cunoștințe; elaborarea și implementarea planurilor de management și a altor politici naționale/macro-regionale. |
|
Această pagină web este creată în cadrul proiectului MonStur in the Danube, un proiect al Programului Interreg Regiunea Dunării 2021-2027, cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul ei este responsabilitatea exclusivă a Universității de Stat din Moldova (Institutul de Zoologie) și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. |